POLPA DE FRUTAS
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Polpa de Abacaxi
Embalagem de 400g
Ingredientes: Abacaxi.
Informação Nutricional
Porção 100g (10 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 48 kcal / 201 kJ | 2% |
Carboidratos | 13 g | 4% |
Açúcares | 9,2 g | ** |
Proteínas | 0,5 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Polpa Mista de Abacaxi e Hortelã
Embalagem de 400g
Ingredientes: Abacaxi, folhas de hortelã.
Informação Nutricional
Porção 100g (10 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 48 kcal / 201 kJ | 2% |
Carboidratos | 13 g | 4% |
Açúcares | 9,2 g | ** |
Proteínas | 0,5 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Polpa de Açaí Fino
Embalagem de 400g
Ingredientes: Açaí Fino.
Informação Nutricional
Porção 100g (10 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 48 kcal / 201 kJ | 2% |
Carboidratos | 13 g | 4% |
Açúcares | 9,2 g | ** |
Proteínas | 0,5 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Polpa de Acerola
Embalagem de 400g
Ingredientes: Acerola.
Informação Nutricional
Porção 100g (10 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 48 kcal / 201 kJ | 2% |
Carboidratos | 13 g | 4% |
Açúcares | 9,2 g | ** |
Proteínas | 0,5 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.