FRUTAS CONGELADAS
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Fruta Congelada - Morango
Embalagem de 1kg
Ingredientes: Morango.
Informação Nutricional
Porção 100g (10 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 31 kcal / 130 kJ | 2% |
| Carboidratos | 7,7 g | 3% |
| Açúcares | 4,9 g | ** |
| Proteínas | 0,7 g | 1% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2 g | 8% |
| Sódio | 0 mg | 0% |



